Przykłady instalacji ogrzewania sufitowego i podłogowego
Folie grzewcze powinny być zainstalowane (w zależności od wielkości strat cieplnych obiektu) na 50-80% całkowitej powierzchni sufitu. Aby zapewnić prawidłowy odbiór ciepła z folii grzewczej i nie dopuścić do osiągnięcia przez nią nadmiernej temperatury materiały pokryciowe sufitu powinny mieć grubość nie większą niż:Mocfolii (W) | Długość folii w poszczególnych szerokościach (cm) | cena/rolka | |||
30 | 60 | 90 | 120 | ||
135 | 150 | 100 | 75 | €24 | |
185 | 410 | 205 | 140 | 105 | €28 |
210 | 460 | 230 | 155 | 115 | €32 |
245 | 540 | 270 | 180 | 135 | €37 |
280 | 620 | 310 | 205 | 155 | €43 |
315 | 700 | 350 | 235 | 175 | €48 |
360 | 400 | 270 | 200 | €56 | |
420 | 460 | 310 | 230 | €65 | |
490 | 540 | 360 | 270 | €76 | |
570 | 630 | 420 | 315 | €88 | |
630 | 350 | €98 | |||
720 | 400 | €112 | |||
980 | 540 | €152 | |||
1140 | 630 | €177 |
Mocfolii (W) | Długość(cm) | szerokość | cena/rolka |
100 | 190 | 54 | €20 |
135 | 290 | 54 | €31 |
150 | 330 | 54 | €36 |
185 | 410 | 54 | €44 |
215 | 470 | 54 | €51 |
260 | 565 | 54 | €61 |
Czytaj również: